信息索引号 | 002489452/2013-24439 | 公开形式 | 主动公开 |
文件编号 | 成文日期 | 2013-03-28 | |
发布机构 | 市经信局 | 信息分类 | 运行分析 |
点击率 |
我市电子信息制造业,1-2月份产业规模、经济效益取得开门红。
据统计局统计,规模以上企业实现主营业务收入172.73亿元,同比增长8.31%,增幅比去年1-2月份提高13.55个百分点;实现利润13.76亿元,同比增长31.45%,增幅比去年同期提高42.54个百分点;实现工业增加值46.31亿元,同比增长25.64%。
从地区看,总量前四位的区、县(市)都是增长的,滨江区同比增长9.39%,增长比去年同期10.62个百分点;经济技术开发区同比增长7.15%,增长比去年同期20.52个百分点;余杭区同比增长7.53%,增长比去年同期15.45个百分点;临安市同比增长10.11%,增长比去年同期16.04个百分点;上城区增长最快,达到262.71%,主要是海兴电力的拉动;其次是淳安县、西湖区、桐庐县。
从小行业看,行业之间发展很不平衡,增长最快的是地质勘探和地震专用仪器制造业达336.24%,下降最大的是家用影视设备制造业达59.2%;发展比较好的行业有:计算器及货币专用设备制造业(165.91%)、应用电视设备及其他广播电视设备制造业(97.66%)、电子计算机外部设备制造业(45.84%)、通信传输设备制造业(39.19%)、集成电路制造业(35.27%)、电工仪器仪表制造业(33.73%)、其他家用电力器具制造业(27.59%)、家用音响设备制造业(26.29%)、通信交换设备制造业(26.11%)。
表1:各区、县(市)上半年电子产品制造业主营业务收入汇总表
(单位:千元)
指标名称 | 单位数(本年) | 主营业务收入(今年)本期止累计 | 同比增长(%) |
全市 | 610 | 17272750 | 8.31 |
滨江区 | 84 | 5253791 | 9.39 |
下沙开发区 | 43 | 4163711 | 7.15 |
余杭区 | 99 | 2169212 | 7.53 |
临安市 | 171 | 1795263 | 10.11 |
富阳市 | 59 | 1722905 | -5.01 |
萧山区 | 58 | 947126 | -3.55 |
西湖区 | 32 | 518814 | 48.00 |
上城区 | 8 | 254439 | 262.71 |
淳安县 | 9 | 170605 | 67.06 |
建德市 | 13 | 106099 | 2.05 |
桐庐县 | 11 | 64343 | 32.58 |
拱墅区 | 13 | 61325 | -21.68 |
江干区 | 7 | 28978 | -35.86 |
下城区 | 3 | 16139 | -3.32 |
表2:电子产品制造业各行业上半年主营业务收入汇总表
(单位:千元)
半导体分立器件制造 | 134868 | -23.68 | 集成电路制造 | 396948 | 35.27 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 340195 | 14.74 | 光纤、光缆制造 | 413985 | -17.65 |
电子计算机整机制造 | 1401034 | 0.33 | 电子乐器制造 | 5444 | 12.88 |
家用音响设备制造 | 62271 | 26.29 | 电子工业专用设备制造 | 217354 | 21.19 |
其他家用电力器具制造 | 289968 | 27.59 | 电光源制造 | 931357 | 7.19 |
家用影视设备制造 | 132490 | -59.20 | 移动通信及终端设备制造 | 1051499 | -16.05 |
电线电缆制造 | 2693548 | 18.68 | 其他通信设备制造 | 127754 | -17.56 |
电力电子元器件制造 | 205887 | 19.50 | 电子测量仪器制造 | 8706 | -8.91 |
微电机及其他电机制造 | 513146 | -12.61 | 电子真空器件制造 | 11583 | 13.26 |
灯用电器附件及其他照明器具制造 | 10018 | -19.00 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 97621 | -14.55 |
计算器及货币专用设备制造 | 75176 | 165.91 | 通信交换设备制造 | 103062 | 26.11 |
计算机网络设备制造 | 1799805 | 15.89 | 汽车及其他用计数仪表制造 | 181629 | 15.19 |
电子元件及组件制造 | 1255257 | 11.01 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 532613 | 97.66 |
印制电路板制造 | 203664 | 16.53 | 地质勘探和地震专用仪器制造 | 12267 | 336.24 |
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 20213 | 10.73 | 广播电视接收设备及器材制造 | 47052 | -4.72 |
电池制造 | 855828 | -23.18 | 通信传输设备制造 | 335016 | 39.19 |
电工仪器仪表制造 | 1041031 | 33.73 | 信息化学品制造 | 132678 | 0.70 |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 47261 | 8.17 | 其他电子设备制造 | 251561 | 4.80 |
电子计算机外部设备制造 | 1090115 | 45.84 | 环境监测专用仪器仪表制造 | 24491 | 6.88 |
通信终端设备制造 | 218355 | -15.73 |
(表1、表2数据来源:统计局)