| 信息索引号 | 002489452/2015-23240 | 公开形式 | 主动公开 | 
| 文件编号 | 成文日期 | 2015-04-07 | |
| 发布机构 | 市经信局 | 信息分类 | 运行分析 | 
| 点击率 | 
| 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比增长 (%) | |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 145.75 | 381.94 | 3.3 | 
| 二、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 661.41 | 1671.42 | 2.8 | 
| 三、固定资产投资完成额 | 亿元 | —— | 458.32 | 17.3 | 
| 四、社会消费品零售额 | 亿元 | —— | 681.00 | 5.6 | 
| 五、财政收入合计 | 亿元 | 213.30 | 460.40 | 6.2 | 
| 其中:地方公共财政预算收入 | 亿元 | 120.60 | 261.54 | 9.5 | 
| 六、财政支出合计 | 亿元 | 92.73 | 137.90 | 16.6 | 
| 七、 实际利用外资 | 亿美元 | 2.76 | 5.76 | -34.1 | 
| 八、进出口总额 | 亿美元 | 48.12 | 104.50 | 4.8 | 
| 其中:出口 | 亿美元 | 38.51 | 81.30 | 20.8 | 
| 九、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 26077.71 | 12.6 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 21828.85 | 9.7 | 
| 十、市区居民消费价格指数 | % | 100.9 | 100.7 | —— | 
| 其中:食品 | % | 101.9 | 101.6 | —— | 
来源:杭州市统计局