信息索引号 | 002489452/2014-23345 | 公开形式 | 主动公开 |
文件编号 | 成文日期 | 2014-12-04 | |
发布机构 | 市经信局 | 信息分类 | 运行分析 |
点击率 |
2014年1-10月份,我市电子信息制造业在市经信委党委的坚强领导下,围绕市委、市政府中心工作,认真落实市委、市政府加快发展信息经济、智慧经济“一号工程”的战略部署,以智慧产业化促进产业智慧化,以产业智慧化拉动智慧产业化,以智慧基础设施建设和智慧服务平台实施带动智慧产业的发展,经过全市电子信息制造业企业的共同努力,主要经济指标持续增长,发展智慧经济的效果凸显。
据市统计局统计,1-10月份,全市电子信息制造业规模以上企业实现主营业务收入1486.86亿元,同比增长13.97%,增幅比全省高7.96个百分点,比去年同期提高7.38个百分点;实现利润164.72亿元,同比增长24.62%,增幅比去年同期提高14.98个百分点;实现工业增加值373.97亿元,同比增长19.74%。
从地区看,主营业务收入增长幅度分别为:滨江区同比增长40.21%、经济技术开发区同比下降3.77%、富阳市同比增长18.44%、余杭区同比下降0.4%、临安市同比下降1.19%、萧山区同比增长9.57%、西湖区同比增长1.16%、桐庐县同比下降15.82%、淳安县增长20.67%、上城区同比下降11.5%、拱墅区同比增长19.66%,江干区同比增长22.92%、建德市同比下降7.56%、下城区同比下降23.01%。
从子行业看,规模前15个行业,主营业务收入通信系统设备制造业最大(418.69亿元,同比增长62.4%),其次是电线电缆制造业(154.57亿元,同比下降2.77%),第三是电子元件及组件制造业(134.18亿元,同比增长9.97%),第四是光纤光缆制造业(78.1亿元,31.86%),列第五的是通信终端设备制造业(71.45亿元,同比下降15.58%),第六是电子计算机整机制造业(62.43亿元,同比下降0.04%);增长较快的还有集成电路制造业(12.21%)。
表1:各区、县(市)1-10月份主要经济指标汇总表
(单位:千元)
指标名称 | 利润总额本期止累计 | 同比增长(%) | 工业增加值本期止累计 | 同比增长(%) | 主营业务收入本期止累计 | 同比增长(%) |
全市 | 16471814 | 24.62 | 37396561 | 19.74 | 148686397 | 13.97 |
滨江区 | 11472474 | 27.37 | 19169508 | 30.45 | 56860059 | 40.21 |
下沙开发区 | 1062135 | 19.81 | 4648418 | 3.98 | 26837563 | -3.77 |
富阳市 | 748691 | 31.24 | 2418957 | 26.57 | 15264789 | 18.44 |
余杭区 | 1178409 | 24.69 | 3751750 | 19.41 | 14469484 | -0.40 |
临安市 | 451761 | 2.23 | 2443180 | -2.42 | 13191463 | -1.19 |
萧山区 | 507927 | 67.84 | 2125503 | 6.85 | 10252573 | 9.57 |
西湖区 | 223551 | 3.00 | 830501 | 11.34 | 3572938 | 1.16 |
桐庐县 | 267044 | 12.06 | 454215 | 9.99 | 2422013 | -15.82 |
淳安县 | 125593 | 30.78 | 395352 | 32.29 | 1945702 | 20.67 |
上城区 | 354259 | -28.54 | 607491 | -17.07 | 1696957 | -11.50 |
拱墅区 | 77477 | 195.17 | 309070 | 123.54 | 976406 | 19.66 |
江干区 | -28324 | -46.49 | 136924 | 88.83 | 608665 | 22.92 |
建德市 | 32021 | -25.97 | 85494 | -9.34 | 519373 | -7.56 |
下城区 | -1204 | -205.58 | 20198 | -16.18 | 68412 | -23.01 |
表2:各行业1-10月份主要经济指标汇总表(单位:千元)
指标名称 | 利润总额本期止累计 | 同比增长(%) | 工业增加值本期止累计 | 同比增长(%) | 主营业务收入本期止累计 | 同比增长(%) |
通信系统设备制造 | 10422554 | 30.45 | 15555579 | 34.03 | 41868528 | 62.40 |
电线、电缆制造 | 399312 | 20.00 | 2200964 | 1.57 | 15457076 | -2.77 |
电子元件及组件制造 | 898240 | 49.89 | 2894620 | 17.75 | 13417873 | 9.97 |
光纤、光缆制造 | 279698 | 29.52 | 832780 | 27.94 | 7810337 | 31.86 |
通信终端设备制造 | 348498 | 151.64 | 1490500 | 10.14 | 7144716 | -15.58 |
计算机整机制造 | 93027 | -17.25 | 220375 | -4.54 | 6243453 | -0.04 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 325807 | -8.14 | 1462641 | 3.42 | 5643210 | -2.32 |
电光源制造 | 71423 | -2.71 | 1052393 | -2.98 | 4779025 | -4.77 |
电工仪器仪表制造 | 569853 | -5.06 | 1066157 | 9.27 | 4166495 | 2.75 |
集成电路制造 | 400823 | -0.83 | 924100 | 38.78 | 3725157 | 12.21 |
环境监测专用仪器仪表制造至电子测量仪 | 293056 | -17.97 | 878820 | 1.59 | 3266078 | -2.61 |
工业自动控制系统装备制造 | 297023 | 10.07 | 1018874 | 19.82 | 3117250 | 0.19 |
光伏设备及元器件制造 | -5340 | -109.52 | 336545 | -23.35 | 2769787 | -12.88 |
电力电子元器件制造 | 158477 | 113.33 | 605430 | 32.66 | 2577003 | 9.85 |
微电机及其他电机制造 | 225600 | 19.99 | 715792 | 26.50 | 2568262 | -4.32 |
微电机及其他电机制造 | 225600 | 19.99 | 715792 | 26.50 | 2568262 | -4.32 |
模具制造 | 187872 | -3.45 | 722606 | 13.28 | 2380221 | 6.83 |
供应用仪表及其它通用仪表制造 | 241092 | 25.51 | 631260 | 17.62 | 2028382 | 16.80 |
信息化学品制造 | 74878 | 35.39 | 208851 | 2.45 | 1834831 | 3.34 |
半导体分立器件制造 | 150539 | 44.50 | 484524 | 21.65 | 1542274 | 32.15 |
其它计算机制造 | 66032 | -18.09 | 234412 | -12.77 | 1475130 | 20.03 |
其它电子设备制造 | 103880 | 15.85 | 305755 | 18.41 | 1258767 | 15.38 |
印制电路板制造 | 18704 | 196.98 | 256935 | 20.34 | 1044363 | 11.19 |
电视机制造 | 38820 | 6.80 | 70379 | -18.24 | 1040994 | 9.68 |
锂离子电池制造 | 37385 | 473.65 | 174678 | 75.61 | 987365 | 14.44 |
医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 92127 | 25.67 | 319082 | 9.71 | 958909 | -11.66 |
计算机外围设备制造 | 94368 | -8.16 | 221229 | 6.12 | 708073 | -11.36 |
计算机零部件制造 | 27270 | 153.04 | 149977 | 21.54 | 631991 | 12.94 |
照明灯具制造 | 22849 | 100.18 | 130264 | -11.23 | 614139 | -9.24 |
教学专用仪器制造 | 11304 | -52.19 | 88764 | -16.62 | 480188 | -6.63 |
广播电视接收设备及器材制造 | 37449 | 6.73 | 127630 | 12.07 | 443036 | 6.77 |
绘图、计算及测量仪器制造 | 26881 | 16.58 | 85825 | 7.48 | 433841 | 7.30 |
计算器及货币专用设备制造 | 18684 | 400.64 | 102000 | 36.39 | 362077 | -28.10 |
光学仪器制造 | 38014 | 4.76 | 152386 | 2.18 | 316249 | 5.39 |
电子工业专用设备制造 | 351 | -101.49 | 67018 | 43.34 | 287416 | -2.04 |
实验分析仪器制造 | 15582 | 57.82 | 70740 | 23.12 | 269312 | 2.58 |
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 28868 | 24.95 | 63682 | 15.66 | 246094 | 9.36 |
计时仪器制造 | 31367 | 33.76 | 110666 | 22.73 | 241633 | 4.93 |
影视录放设备制造 | -1856 | -78.86 | 31466 | 36.29 | 229052 | 23.38 |
音响设备制造 | -3081 | 94.26 | 12851 | -11.11 | 149578 | 17.83 |
其他家用电力器具制造 | 3658 | -271.66 | 29116 | 47.92 | 145566 | -7.41 |
镍氢电池制造 | 804 | 77.88 | 24367 | 11.42 | 139136 | 3.36 |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 5409 | 72.59 | 36859 | 31.31 | 132862 | 10.39 |
电子测量仪器制造 | 33448 | 97.22 | 54039 | 43.01 | 127730 | 31.46 |
应用电视设备及其它广播电视设备制造 | 5778 | -26.05 | 135457 | 17.55 | 124688 | -61.15 |
试验机制造 | 21206 | 52.03 | 40189 | 6.13 | 110701 | -19.07 |
复印及胶印设备 | 12542 | 46.54 | 52787 | 3.60 | 109017 | -1.29 |
其它专用仪器制造 | -13379 | -172.44 | 21863 | -61.08 | 108807 | -14.84 |
电气信号设备制造 | -2267 | -27.71 | 10610 | 31.97 | 70313 | 42.04 |
数码相机及器材 | -3383 | -241.13 | 5434 | -75.97 | 68718 | -16.52 |
地质勘探和地震专用设备制造 | 17204 | -56.56 | 39924 | -31.28 | 68140 | -26.14 |
电子真空器件制造 | 249 | -87.70 | 34532 | -19.70 | 57731 | -11.82 |
其它仪器仪表制造 | 286 | -120.83 | 14161 | 2.59 | 38516 | 2.58 |
幻灯及投影设备制造 | -117 | -120.45 | 4203 | -14.19 | 27049 | -8.06 |
(表1、表2数据来源:统计局)