依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2019年,市经信局高度重视法治政府建设,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》、《杭州市政府信息公开规定》的有关要求,积极推动本部门政务公开工作的开展。
一是积极做好主动公开。2019年,局门户网站共推送各类工作信息3500条,主动公开政府信息310条,含行政规范性文件2件,向“中国杭州”推送信息220条,按期公布市工信经济发展情况、年度绩效任务及完成情况,公开年度预决算信息,及时做好公务员招考等公示公告和重大决策意见征集。
二是依法规范依申请公开。畅通受理渠道、规范答复意见,不断提升依申请公开办理质量。在市政府信息公开业务综合管理系统中完整、及时、准确录入数据,按时受理答复政府信息公开依申请、市人民政府办公厅政府信息公开处理征求意见单共13件,依法办理自然人依申请公开1件。全年未发生政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
三是常态开展政策解读。采取召开重点企业座谈交流、研讨会、大讲堂、专题培训班等形式,开展政策解读、数字化对接、法律咨询、专题沙龙、企业治理培训班等10大类主题活动124场,参加企业10043家次。同时,利用门户网站、微信公众号等新媒体,针对性地围绕企业关心的深化企业减负担降成本改革、推动数字经济、创建软件名城、发展集成电路和生物医药产业等开展政策解读。全年未出现因舆情回应不及时而发生重大舆论事件。
四是有序做好政府信息管理。根据年度杭州市政务公开工作要点的要求,在中国杭州门户网站及市经信局门户网站建立惠企服务、企业“最多跑一次”等专栏,梳理国家、省、市降本减负政策、评审申报项目等内容,让更多市场主体知晓政策、方便办事。定期编印数字经济“一号工程”专报,便于公众及时了解数字经济发展情况。
五是大力加强监督保障。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开会商机制、公开平台安全预警机制等,全面落实监督责任。及时迅速纠正上级通报的公开内容错字、漏字各1起。积极参加市府办政务公开处组织的业务培训和专题会议,不断强化依法公开意识,增强依法公开能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
8 | 159.2068 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
针对门户网站政府信息公开中出现的2起错情、漏情,建立信息公开业务处室、局办公室、分管局领导三级复核制度,举一反三开展公开信息的核对更新,确保信息更新及时、表达正确、链接无误。
六、其他需要报告的事项
如需了解更多情况,请登录杭州市经济和信息化局网站查询,网址为:http://jxj.hangzhou.gov.cn/
杭州市经济和信息化局
2020年1月17日